<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EuroDouane</title>
	<atom:link href="http://www.eurodouane.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eurodouane.com</link>
	<description>L&#039;actualité douanière - Customs breaking News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 09:02:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Les douanes ne contrôlent (presque) plus</title>
		<link>http://www.eurodouane.com/2012/03/23/les-douanes-ne-controlent-presque-plus/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.com/2012/03/23/les-douanes-ne-controlent-presque-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 09:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[Douane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurodouane.com/?p=174353</guid>
		<description><![CDATA[Sur les biens qui entrent dans le pays, à peine 1 sur 111 est contrôlé. Le risque de se faire coincer à nos frontières est devenu si faible que la...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurodouane.com/2012/03/23/les-douanes-ne-controlent-presque-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software overschat bij forecastfunctie</title>
		<link>http://www.eurodouane.com/2012/02/29/software-overschat-bij-forecastfunctie/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.com/2012/02/29/software-overschat-bij-forecastfunctie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[forecastfunctie]]></category>
		<category><![CDATA[overschat]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurodouane.com/?p=174348</guid>
		<description><![CDATA[De huidige crisis noopt bedrijven tot een efficiënte planning van de beschikbare capaciteit en middelen. Een goede vraagvoorspelling is daarbij essentieel. Echter, bij het opzetten van de forecastfunctie stellen veel...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurodouane.com/2012/02/29/software-overschat-bij-forecastfunctie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zes trends die supply chain 2012 sterk beïnvloeden</title>
		<link>http://www.eurodouane.com/2012/02/29/zes-trends-die-supply-chain-2012-sterk-beinvloeden/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.com/2012/02/29/zes-trends-die-supply-chain-2012-sterk-beinvloeden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[approvisionnement 2012]]></category>
		<category><![CDATA[beïnvloeden]]></category>
		<category><![CDATA[chain]]></category>
		<category><![CDATA[chaîne]]></category>
		<category><![CDATA[considérablement]]></category>
		<category><![CDATA[influent]]></category>
		<category><![CDATA[qui]]></category>
		<category><![CDATA[Six]]></category>
		<category><![CDATA[sterk]]></category>
		<category><![CDATA[supply]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[Zes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurodouane.com/?p=174344</guid>
		<description><![CDATA[In 2012 zullen suppy chains te maken krijgen met een groeiend aantal onvoorspelbare factoren. Pieter van den Broecke, Managing Director Centraal-Europa van Manhattan Associates zet hier zes trends op een...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurodouane.com/2012/02/29/zes-trends-die-supply-chain-2012-sterk-beinvloeden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UGG &amp; VUITTON, grandes stars des Douanes</title>
		<link>http://www.eurodouane.com/2012/02/29/ugg-vuitton-grandes-stars-des-douanes/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.com/2012/02/29/ugg-vuitton-grandes-stars-des-douanes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[douanes]]></category>
		<category><![CDATA[luxe]]></category>
		<category><![CDATA[sacs]]></category>
		<category><![CDATA[saisie]]></category>
		<category><![CDATA[UGG]]></category>
		<category><![CDATA[vuitton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurodouane.com/?p=174340</guid>
		<description><![CDATA[LUXEMBOURG &#8211; L&#8217;accord ACTA a intensifié la lutte contre la contrefaçon. Mais beaucoup de marchandises envahissent encore le Luxembourg. Quand on pense contrefaçon, on pense souvent à ces destinations touristiques...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurodouane.com/2012/02/29/ugg-vuitton-grandes-stars-des-douanes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerce extérieur : Les produits importés d’Europe moins cher à partir du 1er mars</title>
		<link>http://www.eurodouane.com/2012/02/29/commerce-exterieur-les-produits-importes-d%e2%80%99europe-moins-cher-a-partir-du-1er-mars/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.com/2012/02/29/commerce-exterieur-les-produits-importes-d%e2%80%99europe-moins-cher-a-partir-du-1er-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 12:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[acsises]]></category>
		<category><![CDATA[Douane]]></category>
		<category><![CDATA[européen]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[marchandises]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurodouane.com/?p=174332</guid>
		<description><![CDATA[eMarrakech : Les produits en provenance de l’Union européenne seront à partir de demain, 1er mars, entièrement exonérés de droits de douanes. Bonne nouvelle pour les consommateurs, mauvaise nouvelle pour...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurodouane.com/2012/02/29/commerce-exterieur-les-produits-importes-d%e2%80%99europe-moins-cher-a-partir-du-1er-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Car carriers houden omvang vloot onder controle</title>
		<link>http://www.eurodouane.com/2012/02/10/car-carriers-houden-omvang-vloot-onder-controle/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.com/2012/02/10/car-carriers-houden-omvang-vloot-onder-controle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Ca]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[houden]]></category>
		<category><![CDATA[omvang]]></category>
		<category><![CDATA[onder]]></category>
		<category><![CDATA[r carriers]]></category>
		<category><![CDATA[vloot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurodouane.com/?p=174327</guid>
		<description><![CDATA[In een nieuwe studie over het maritieme autovervoer zegt Drewry Maritime Research dat deze scheepvaarttak er veel beter voor staat dan alle andere. Eén van de belangrijkste redenen hiervoor is...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurodouane.com/2012/02/10/car-carriers-houden-omvang-vloot-onder-controle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Douane verbetert beschikbaarheid elektronische aangiftesystemen</title>
		<link>http://www.eurodouane.com/2012/02/10/douane-verbetert-beschikbaarheid-elektronische-aangiftesystemen/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.com/2012/02/10/douane-verbetert-beschikbaarheid-elektronische-aangiftesystemen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Douane]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurodouane.com/?p=174322</guid>
		<description><![CDATA[De Douane gaat de beschikbaarheid van de elektronische aangiftesystemen verhogen van 93% naar minimaal 97,5% eind 2012, en zelfs 99,5% op de langere termijn. Hierover hebben de Douane en het...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurodouane.com/2012/02/10/douane-verbetert-beschikbaarheid-elektronische-aangiftesystemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transportsector maakt pas op de plaats</title>
		<link>http://www.eurodouane.com/2012/02/10/transportsector-maakt-pas-op-de-plaats/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.com/2012/02/10/transportsector-maakt-pas-op-de-plaats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[logistieke]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemersorganisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Transportsector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurodouane.com/?p=174318</guid>
		<description><![CDATA[Ondernemers in het beroepsgoederenvervoer en de logistieke dienstverlening zijn nog nauwelijks bereid te investeren. De economische malaise en de verwachting dat in 2012 het transportvolume verder terugvalt, houden hen tegen....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurodouane.com/2012/02/10/transportsector-maakt-pas-op-de-plaats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Ports Francs de Genève, une entreprise qui ne connaît pas la crise</title>
		<link>http://www.eurodouane.com/2012/02/10/les-ports-francs-de-geneve-une-entreprise-qui-ne-connait-pas-la-crise/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.com/2012/02/10/les-ports-francs-de-geneve-une-entreprise-qui-ne-connait-pas-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[Douane]]></category>
		<category><![CDATA[francs]]></category>
		<category><![CDATA[geneve]]></category>
		<category><![CDATA[port]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurodouane.com/?p=174314</guid>
		<description><![CDATA[GENEVE — Les Ports Francs de Genève, où sont stockées des millions de marchandises sous douane pour des montants vertigineux, ne craignent pas la crise et affichent une santé insolente....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurodouane.com/2012/02/10/les-ports-francs-de-geneve-une-entreprise-qui-ne-connait-pas-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerce : Inde et Europe reprennent les négociations</title>
		<link>http://www.eurodouane.com/2012/02/10/commerce-inde-et-europe-reprennent-les-negociations/</link>
		<comments>http://www.eurodouane.com/2012/02/10/commerce-inde-et-europe-reprennent-les-negociations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la Une]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Douane]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[inde]]></category>
		<category><![CDATA[negociation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eurodouane.com/?p=174310</guid>
		<description><![CDATA[Européens et Indiens, à l&#8217;occasion de la visite de Catherine Ashton à New Delhi, préparent activement leur accord de libre-échange. Les avancées sont réelles. Dans la perspective du sommet Inde/Europe...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eurodouane.com/2012/02/10/commerce-inde-et-europe-reprennent-les-negociations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

